Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” Przykładowe wyliczenie wpłaty mieszkańca Gminy Ropa |
|||||||
Lp | Rodzaj instalacji | Cena z przetargu | Narzuty (insp.nadzoru, administrator, system monitoringu | Wartość brutto | Wartość netto | Dotacja (60% wartości netto) | Wpłata mieszkańca |
1. | KS 2+250L 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3 | 10017,00 | 276,17 | 10293,17 | 9530,71 | 5718,43 | 4574,74 |
2. | KS 3+300L 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3 | 11290,32 | 276,17 | 11566,49 | 10709,71 | 6425,83 | 5140,66 |
3. | KS 4+400L 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3 | 13309,92 | 276,17 | 13586,09 | 12579,71 | 7547,83 | 6038,26 |
4. | PV 1kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 2,04 kWp | 10048,32 | 276,17 | 10324,49 | 9559,71 | 5735,83 | 4588,66 |
5. | PV 2kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 3,06 kWp | 15375,96 | 276,17 | 15652,13 | 14492,71 | 8695,63 | 6956,50 |
6. | PV 3kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 4,08 kWp | 18296,28 | 276,17 | 18572,45 | 17196,71 | 10318,03 | 8254,42 |
7. | PV 4kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 5,10 kWp | 21602,16 | 276,17 | 21878,33 | 20257,71 | 12154,63 | 9723,70 |
8. | PC1 Pompa ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW | 15827,40 | 276,17 | 16103,57 | 14910,71 | 8946,43 | 7157,14 |
9. | KCO 20kW Kocioł na biomasę o mocy 20kW | 19401,12 | 276,17 | 19677,29 | 18219,71 | 10931,83 | 8745,46 |
Uwagi; | |||||||
- podane wartości wynikają z przetargów i ustaleń międzygminnych w ramach klastra | |||||||
- podane wartości mogą ulec korekcie na skutek zmian ustaleń międzygminnych | |||||||
- podane wartości obejmują pełny serwis urządzeń w celu utrzymania pięcioletniej gwarancji | |||||||
- podane wartości zostaną naniesione do umów podpisanych przez Gminy z mieszkańcami | |||||||
lipiec 2020 rok |
Poniższy link zawiera informacje na temat firmy oferującej możliwość połączenia dofinansowania z programem "Czyste Powietrze".
https://drive.google.com/file/d/1clV8MeJSUkloUb3ocj4ly_B_VmSWOrOS/view
Karty danych technicznych urządzeń OZE dostępne w załącznikach poniżej.